| Foto | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
LH-C2500P | 2000/2500 | 2200/2750 | QSK78-G18 | 481 | Ver modelos |
|
LH-C2750P | 2200/2750 | 2400/3000 | QSK78-G9 | 528 | Ver modelos |
|
LH-C3363P | 2690/3363 | 3010/3763 | QSK95-G4 | 645 | Ver modelos |
|
LHX-C1819P | 1455/1819 | 1600/2000 | QSK50-G6 | 392 | Ver modelos |
|
LHX-C2281P | 1825/2281 | 2000/2500 | QSK60-G7 | 594 | Ver modelos |
|
LHX-C2844P | 2275/2844 | 2500/3125 | QSK78-G11 | 594 | Ver modelos |
|
LH-8-P | 25kw | 27kw | 35HP,Gasoline | 10 | Ver modelos |
|
LHX-C3125P | 2500/3125 | 2750/3438 | QSK78-G8 | 634 | Ver modelos |
|
LHX-C3750P | 3000/3750 | 3500/4375 | QSK95-G2 | 771 | Ver modelos |
|
LH W500 | 28KW | 30KW | WP2.3D40 | 7.4L/H | Ver modelos |
|
LH-C65P | 52/65 | 56/70 | 4BTA3.9-G2 | 12.9 | Ver modelos |
|
KLT-8000 | 24KVA@50HZ / 30KVA@60HZ | 26KVA@50HZ / 33KVA@60HZ | cummins 4B3.9-G2 | 5.2 / 6.8 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
direito autoral
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE