torre de luz portátil
| Foto | Modelo | PRP kW/kVA | ESP kW/kVA | Motor | Fule cons L/H(100%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
24KVA@50HZ / 30KVA@60HZ | 26KVA@50HZ / 33KVA@60HZ | Ver modelos | |||
|
4.2 / 4.5 | 4.2 / 4.5 | Ver modelos | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Ver modelos | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Ver modelos | |||
|
6.4 / 7.2 | 7 / 9 | Ver modelos |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
direito autoral
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE