Torre clara diesel móvel manual horizontal 4*350W lâmpadas LED 4*1000W iodetos metálicos
Marca do motor opcional:Yanmar/Perkins/Kubota/Kohler
Modelo :
KLT-8000 VPRP kW/kVA :
6.4 / 7.2ESP kW/kVA :
7 / 9Motor :
Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105Fule contras L/H (100%) :
0.6 / 1.6
CE/ISO9001 Certificação
Quantidade mínima: 1 CONJUNTO
Formulários
Canteiros de obras, estacionamentos e espaços externos, construção e manutenção de estradas, mineração e áreas remotas.
Vantagem competitiva
Serviços personalizados, 10 anos de experiência em P&D, feedback positivo de clientes nacionais e estrangeiros.
Especificações
| Detalhes dos dados: | |
| Marca/Modelo | KLT-8000V |
| Tipo/Lâmpadas (nº*w) | LED - 4*350W /MH 1000W*4 |
| Saída do grupo gerador (kva/kw) | 7kav@50HZ /9KVA@60HZ |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 100 |
| Consumo de combustível (L/H) | 0,6 / 1,6 |
| Modo de operação do mastro | Manuais Verticais |
| Tipo de reboque | Engate de anel ou bola |
| Carregando | 10 unidades em 20'GP/20 unidades em 40'HQ |
| Motor | |
| Marca/Modelo | Perkins 403-11 /Yanmar 3tnv76-GGE /Kubota 1105 |
| Número de cilindros/curso | 3 cilindros em linha, refrigerados a ar, quatro tempos |
| Combustível/Resfriamento | Diesel/água |
| Taxa de saída(KW) | 8,4 kW a 50 Hz /9,5KW@60HZ |
| Revolução (RPM) | 1500/1800 |
| Alternador | |
| Modelo/marca | KAL-164 |
| Saída do grupo gerador (kva/kw) | 7kav@50HZ /9KVA@60HZ |
| Número da fase | Fase única |
| Frequência | 50Hz |
| Saída de tensão | CA 110V-240V |
| Isolamento | H 23 |
| Tipo de rolamento/escova | Autoexcitação única/sem escova |
| Iluminação | |
| Tipo de lâmpada | Lâmpada LED / Haleto Metálico |
| Nº da lâmpada*W | 4×350W / 4*1000W |
| Lúmens | 210.000/440.000 |
| Materiais de Habitação | Alumínio |
| Torre do Mastro | |
| Tipo | Mastro telescópico manual de múltiplas seções |
| Altura total | 8M |
| Rotação | 360 graus |
| Seções do mastro | Múltiplas Seções |
| Reboque e capota | |
| Estabilizadores | Com estabilizadores manuais de 4 pontos estendidos e todos os macacos para baixo |
| Roda e Aro | 185R/14'' ou 165R/13'' |
| Sistema de suspensão de reboque | Mola de chapa de aço |
| Tipo de reboque | Engate de anel ou bola |
| Marquise | À prova de chuva com duas portas de acesso para fácil manutenção. |
| Bolso do garfo e ponto de elevação central | SIM |
| Tomadas auxiliares | CA 2*16A |
| Sistema de controle | |
| Controlador | Smartgen 1790 |
| Ligar/desligar lâmpada individual | SIM |
| Ligar/desligar automaticamente escuro/amanhecer (sensor noturno) | SIM |
| Carregador de tomada de energia (função de carregamento de energia da cidade) | SIM |
| Elétrico | Disjuntor CHINT / Parada de Emergência |
| Proteção de conexão | IP65 |
| Proteção contra desligamento do motor | Baixa pressão de óleo, alta temperatura da água |
NO.2 XIAHE ROAD GANZHE STREET,MINHOU COUNTY,FUZHOU FUJIAN CHINA
direito autoral
@ 2026 LEHUI (FUZHOU) INTELLIGENT EQUIPMENT MANUFACTURING CO., LTD Todos os direitos reservados.
SUPORTADO POR REDE